Pořadí | Tým | Z | V | P | Úspěšnost | Vstřeleno | Obdrženo | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Praha | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | 0 |
2 | Basket Brno | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | 0 |
3 | BK ARMEX Děčín | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | 0 |
4 | NH Ostrava | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | 0 |
5 | Sršni Photomate Písek | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | 0 |
6 | SK Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | 0 |
7 | ERA Basketball Nymburk | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | 0 |
8 | SLUNETA Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | 0 |
9 | BK Olomoucko | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | 0 |
10 | BK Opava | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | 0 |
11 | GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | 0 |
12 | BK KVIS Pardubice | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | 0 |
Termíny a časy utkání mohou být změněny